🟢 Notas de Cabeza (Alta volatilidad – primeras 5-30 min)
(Energía, claridad, apertura emocional, estímulo inicial)
| Aceite | Sinergia | Dosis aproximada | Indicaciones rápidas |
|---|
| Limón | 💪💚 | 1-3% | Estimulante mental, fresco, purificante |
| Pomelo | 💚💪 | 1-3% | Energía, apertura emocional |
| Bergamota | 💚✨ | 1-3% | Anti-estrés, suaviza mezclas |
| Mandarina | 💚 | 1-3% | Calmante, alegre, infantil-friendly |
| Naranja Dulce | 💚✨ | 1-3% | Elevador del ánimo, ritual romántico |
| Citronela | 💪 | 1-2% | Anti-insectos, purificante, energizante |
| Lemongrass | 💪✨ | 1-2% | Limpieza energética, aire fresco |
| Menta | 💪 | 0.5-2% | Energía, despeja mente, estimulante |
🌸 Notas de Corazón (Media volatilidad – 30 min a 2 h)
(Emocional, aromaterapia, equilibrio hormonal, sensualidad)
| Aceite | Sinergia | Dosis aproximada | Indicaciones rápidas |
|---|
| Lavanda | 💚✨ | 10-20% | Universal, relajante, piel sensible |
| Geranio | 💚✨ | 5-10% | Hormonal, equilibrio emocional, ritual femenino |
| Ylang-Ylang | 💚✨ | 3-10% | Afrodisíaco emocional, calmante |
| Neroli | 💚✨ | 3-8% | Trauma emocional, calmante, apertura del corazón |
| Palmarosa | 💚✨ | 5-10% | Piel, equilibrio emocional, suave sensualidad |
| Rosa | 💚✨ | 2-5% | Amor, ritual, apertura emocional profunda |
| Jazmín | 💚✨ | 2-5% | Sensualidad, autoestima, afrodisíaco |
| Albahaca | 💚💪 | 2-5% | Estrés mental, enfoque, digestivo simbólico |
| Salvia esclarea | 💚 | 2-5% | Regulación hormonal, relajante, equilibrante |
🪵 Notas de Base (Baja volatilidad – 2 h a días)
(Estabiliza, fija mezcla, energía profunda, rituales, afrodisiacos)
| Aceite | Sinergia | Dosis aproximada | Indicaciones rápidas |
|---|
| Sándalo | 💚✨ | 5-15% | Meditación, sensualidad, fijador |
| Cedro del Atlas | 💚✨ | 5-15% | Tierra, calma mental, enraizamiento |
| Patchouli | 💚✨ | 3-10% | Afrodisíaco, fijador, tantra |
| Vetiver | 💚 | 3-10% | Sueño, ansiedad profunda, raíz emocional |
| Palo de Rosa | 💚✨ | 2-5% | Equilibrio emocional, piel |
| Incienso | 💚✨ | 2-10% | Meditación, protección, espiritualidad |
| Mirra | 💚✨ | 2-5% | Sensualidad sagrada, calma profunda |
| Ho Wood | 💚✨ | 2-5% | Calmante, apertura emocional, piel |
| Cistus / Jara | 💚✨ | 2-5% | Protección, ritual, meditación |
🧂 Especias y raíces (medio-baja volatilidad)
| Aceite | Sinergia | Dosis aproximada | Indicaciones rápidas |
|---|
| Canela | 💚✨ | 0.5-2% | Afrodisíaco fuerte, calor, usar con cuidado |
| Cardamomo | 💚✨ | 1-3% | Reconfortante emocional, digestivo simbólico |
| Jengibre | 💚💪 | 1-3% | Motivación, circulación, afrodisíaco suave |
| Pimienta Negra | 💪💚 | 1-3% | Estimulante físico y mental |
💎 Resinas y notas exóticas (larga duración, base profunda)
| Aceite | Sinergia | Dosis aproximada | Indicaciones rápidas |
|---|
| Incienso | 💚✨ | 2-10% | Meditación, espiritualidad, protección |
| Mirra | 💚✨ | 2-5% | Ritual, sensualidad sagrada |
| Vainilla | 💚✨ | 2-5% | Calmante, sensualidad, perfumería |
✅ Guía de uso general en mezclas
- Total de mezcla en difusor / perfumería: 100%
- Notas cabeza: 20-30%
- Notas corazón: 40-50%
- Notas base: 20-30%
- Ajustar según objetivo: más base → más durabilidad, más cabeza → más frescura y energía.
- Siempre respetar dilución para piel sensible y evitar fotosensibles en exposición solar directa (cítricos).